Olympic Games
Sydney     2000 Australia
Medal standing
 
 
Countries Sum.
USA 40 24 33 97
Russia 32 28 28 88
China 28 16 15 59
Australia 16 25 17 58
Germany 13 17 26 56
France 13 14 11 38
Italy 13 9 13 35
Netherlands 12 9 4 25
Kuba 11 11 7 29
Great Britain 11 10 7 28
Romeania 11 6 9 26
South Korea 8 9 11 28
Hungary 8 6 3 17
Poland 6 5 3 14
Japan 5 8 5 18
Bulgaria 5 6 2 13
Greece 4 6 3 13
Sweden 4 5 3 12
Norway 4 3 3 10
Ethopia 4 1 3 8
Ukraine 3 10 10 23
Kazakhstan 3 4 0 7
Belarus 3 3 11 17 
Canada 3 3 8 14
Spain 3 3 5 11
Iran 3 0 1 4
Turkey 3 0 1 4
Czech Republic 2 3 3 8
Kenya 2 3 2 7
Danmark 2 3 1 6
Finland 2 1 1 4
Ausftria 2 1 0 3
Lithuania 2 0 3 5
Azerbaijan 2 0 1 3
Slovenia 2 0 0 2
Switzerland 1 6 2 9
Indonesia 1 3 2 6
Slovakia 1 3 1 5
Mexico 1 2 3 6
Algeria 1 1 3 5
Uzbekistan 1 1 2 4
Yugoslavia 1 1 1 3
Letvia 1 1 1 3
Bahamas 1 1 0 2
New Zealand 1 0 3 4
Estonia 1 0 2 3
Thailand 1 0 2 3
Croatia 1 0 1 2
Cameroon 1 0 0 1
Colombia 1 0 0 1
Mozambique 1 0 0 1
Brazil 0 6 6 12
Jamaika 0 4 3 7
Nigeria 0 3 0 3
Belgium 0 2 3 5
South Africa 0 2 3 5
Argentina 0 2 2 4
Morocco 0 1 4 5
Chinese Taipei 0 1 4 5
North Korea 0 1 3 4
Moldava 0 1 1 2
Saudi Arebia 0 1 1 2
Trinidad and Tobago 0 1 1 2
Ireland 0 1 0 1
Uruguay 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Georgia 0 0 6 6
Costa Rica 0 0 2 2
Portugal 0 0 2 2
Armenia 0 0 1 1
Barbados 0 0 1 1
Chile 0 0 1 1
Indien 0 0 1 1
Iceland 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Kyrgystan 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Macedonia 0 0 1 1
Quatar  0 0 1 1
Sri Lanka 0 0 1 1
Total 301 299 328 928





 
Olympic Medal standings:
 
1896 Athens 1900 Paris 1904 St. Louis 1906 Athens
1908 London 1912 Stockholm 1916 cancelled 1920 Antwerp
1924 Paris 1928 Amsterdam 1932 Los Angeles 1936 Berlin
1940 cancelled 1944 cancelled 1948 London 1952 Helsinki
1956 Melbourne 1956 Stockholm 1960 Rome 1964 Tokyo
1968 Mexico City 1972 Munich 1976 Montreal 1980 Moscow
1984 Los Angeles 1988 Seoul 1992 Barcelona 1996 Atlanta
2000 Sydney 2004 Athens 2008 Beijing 2012 London