Olympic Games 1976 Montreal

21th Olympiad

CANADA

Sports: 23

Events: 198

National Teams: 92

Participants: 6,072

Medal Table



Countries Gold Silver Bronze Sum
Soviet Union 49 41 35 125
United States 34 35 25 94
East Germany 40 25 25 90
Fed. Republic of Germany 10 12 17 39
Romeania 4 9 14 27
Poland 7 6 13 26
Japan 9 6 10 25
Bulgaria 6 9 7 22
Hungary 4 5 13 22
Cuba 6 4 3 13
Great Britain 3 5 5 13
Italy 2 7 4 13
Canada 0 5 6 11
France 2 3 4 9
Yugoslavia 2 3 3 8
Czechoslovakia 2 2 4 8
Finland 4 2 0 6
Korea 1 1 4 6
Belgium 0 3 3 6
Sweden 4 1 0 5
The Netherlands 0 2 3 5
Australia 0 1 4 5
New Zealand 2 1 1 4
Switzerland 1 1 2 4
Denmark 1 0 2 3
Jamaica 1 1 0 2
Norway 1 1 0 2
Korea (North) 1 1 0 2
Mexico 1 0 1 2
Portugal 0 2 0 2
Spain 0 2 0 2
Iran 0 1 1 2
Brazil 0 0 2 2
Trinidad 1 0 0 1
Mogolia 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Pakistan 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Austria 0 0 1 1
Thailand 0 0 1 1
Total 198 199 216 613


Other Olympic Medal Tables:



Counter